4
Réservations ce soir
1
Commandes en cours
1
Plats prêts à servir
218,00 €
CA soirée en cours
Réservations du soir
29/05/2026| Heure | Client | Couverts | Table | Statut | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | MARTIN Jean | 2 👤 | T3 | Confirmé | Anniversaire – bougie svp |
| 20:00 | DUBOIS Marie | 4 👤 | T7 | Confirmé | — |
| 20:30 | LEROY Paul | 6 👤 | T12 | En attente | Végétarien x2 |
| 21:00 | GARCIA Sofia | 2 👤 | T5 | Confirmé | Allergie gluten |
Commandes actives
T3
En-cours
Bruschetta x2, Entrecôte x1, Saumon x1
64,00 €
T7
Attente
Carpaccio x2, Risotto x2, Burger x2
89,00 €
T5
Pret
Velouté x1, Pavé saumon x1, Tiramisu x1
33,50 €
T12
Servi
Fondant x3, Café x3
31,50 €
Plan de salle
T1
Libre
2 couverts · Libre
T2
Reservee
3 couverts · Réservée 12h30
T3
Occupee
2 couverts · MARTIN – En cours
T4
Libre
4 couverts · Libre
T5
Occupee
2 couverts · GARCIA – En cours
T6
Libre
2 couverts · Libre
T7
Occupee
4 couverts · DUBOIS – En cours
T8
Libre
6 couverts · Libre
T9
Reservee
5 couverts · Réservée 13h00
T10
Libre
2 couverts · Libre
T11
Libre
4 couverts · Libre
T12
Occupee
6 couverts · LEROY – Desserts
Libre
Occupée
Réservée
Toutes les réservations
| Référence | Client | Date | Heure | Couverts | Table | Statut | Note | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-001 | MARTIN Jean | 29/05/2026 | 19:30 | 2 | T3 | Confirmé | Anniversaire – bougie svp | |
| RES-002 | DUBOIS Marie | 29/05/2026 | 20:00 | 4 | T7 | Confirmé | — | |
| RES-003 | LEROY Paul | 29/05/2026 | 20:30 | 6 | T12 | En attente | Végétarien x2 | |
| RES-004 | GARCIA Sofia | 29/05/2026 | 21:00 | 2 | T5 | Confirmé | Allergie gluten | |
| RES-005 | BERNARD Lucas | 30/05/2026 | 12:30 | 3 | T2 | Confirmé | — | |
| RES-006 | SIMON Emma | 30/05/2026 | 13:00 | 5 | T9 | Annulé | Annulation client |
Commandes en cuisine
Table T3
En cours
- ✦ Bruschetta x2
- ✦ Entrecôte x1
- ✦ Saumon x1
Table T7
Attente
- ✦ Carpaccio x2
- ✦ Risotto x2
- ✦ Burger x2
Table T5
Pret
- ✦ Velouté x1
- ✦ Pavé saumon x1
- ✦ Tiramisu x1
Table T12
Servi
- ✦ Fondant x3
- ✦ Café x3